| ・あらゆる規格(JIS,ISO,ATB,MICR等)に対応したフルラインナップ ・400万パスの超長寿命を実現したセラミックヘッド ・厚さ5mm。小スペース対応の薄型リードヘッド |
|
| 主な用途: | ATM、CD機、POS、ID認識機、ポイントカード機、PAYTV、ゲーム等 磁気カードリーダー全般 |
| TECHRECO STANDARD MAGNETIC HEADS FOR CARD READER | |
| TRACK&FUNCTION | PDF CATALOGUE |
FUNCTION | MODEL NO. | CORE MATERIAL | STANDARD | PASS |
| SINGLE READ | READ | TG115BE series |
PERMALLOY | ISO & JISⅡ | 500K | |
| ■ | READ | TG115 series | PERMALLOY | ISO & JISⅡ | 500K | |
| ■ | READ | TG1515-1F series | PERMALLOY | ISO & JISⅡ | 500K | |
| ■ | READ | TG115E series | PERMALLOY | ISO & JISⅡ | 500K | |
| READ | TG115BE series | SENDUST | ISO & JISⅡ | 1000K | ||
| ■ | READ | TG115 series | SENDUST | ISO & JISⅡ | 1000K | |
| ■ | READ | TG1515-1F series | SENDUST | ISO & JISⅡ | 1000K | |
| ■ | READ | TG115E series | SENDUST | ISO & JISⅡ | 1000K | |
| ■ | READ | TG1515CF series | PERMALLOY+ CERAMIC | ISO & JISⅡ | 4000K | |
| DUAL READ | ■ | READ | TG142 series | PERMALLOY | ISO | 500K |
| ■ | READ | TG214C series | PERMALLOY | ISO | 500K | |
| ■ | READ | TG142 series | SENDUST | ISO | 1000K | |
| ■ | READ | TG214C series | SENDUST | ISO | 1000K | |
| ■ | READ | TG142RC series | PERMALLOY+ CERAMIC | ISO | 4000K | |
| ■ | READ | TG200 series | PERMALLOY | ISO | 500K | |
| ■ | READ | TG200 series | SENDUST | ISO | 1000K | |
| ■ | READ | TG200RC | PERMALLOY+ CERAMIC | ISO | 4000K | |
| TRIPLE READ | ■ | READ | TG143 series | PERMALLOY | ISO | 500K |
| ■ | READ | TG314C series | PERMALLOY | ISO | 500K | |
| ■ | READ | TG143 series | SENDUST | ISO | 1000K | |
| ■ | READ | TG314C series | SENDUST | ISO | 1000K | |
| ■ | READ | TG143RC series | PERMALLOY+ CERAMIC | ISO | 4000K | |
| ■ | READ | TG300 series | PERMALLOY | ISO | 500K | |
| ■ | READ | TG300 series | SENDUST | ISO | 1000K | |
| ■ | READ | TG300RC series | PERMALLOY+ CERAMIC | ISO | 4000K | |
| SINGLE WRITE | ■ | WRITE | TG301W series | PERMALLOY | ISO | 500K |
| ■ | WRITE | TG301W series | SENDUST | ISO | 1000K | |
| ■ | WRITE | TG301W series | PERMALLOY+ CERAMIC | ISO | 4000K | |
| DUAL WRITE | ■ | WRITE | TG302W series | PERMALLOY | ISO | 500K |
| ■ | WRITE | TG302W series | SENDUST | ISO | 1000K | |
| ■ | WRITE | TG302W series | PERMALLOY+ CERAMIC | ISO | 4000K | |
| TRIPLE WRITE | ■ | WRITE | TG303W series | PERMALLOY | ISO | 500K |
| ■ | WRITE | TG303W series | SENDUST | ISO | 1000K | |
| ■ | WRITE | TG303W series | PERMALLOY+ CERAMIC | ISO | 4000K | |
| SINGLE R/W | ■ | READ/WRITE | TG311RW series | PERMALLOY | ISO | 500K |
| ■ | READ/WRITE | TG311RW series | SENDUST | ISO | 1000K | |
| ■ | READ/WRITE | TG311RW series | PERMALLOY+ CERAMIC | ISO | 4000K |
| DUAL R/W | ■ | READ/WRITE | TG312RW series | PERMALLOY | ISO | 500K |
| ■ | READ/WRITE | TG312RW series | SENDUST | ISO | 1000K | |
| ■ | READ/WRITE | TG312RW series | PERMALLOY+ CERAMIC | ISO | 4000K | |
| TRIPLE R/W | ■ | READ/WRITE | TG313RW series | PERMALLOY | ISO | 500K |
| ■ | READ/WRITE | TG313RW series | SENDUST | ISO | 1000K | |
| ■ | READ/WRITE | TG313RW series | PERMALLOY+ CERAMIC | ISO | 4000K | |
| SINGLE R/W | ■ | READ/WRITE | TG6520RW series | PERMALLOY | JISⅡ | 500K |
| ■ | READ/WRITE | TG6520RW series | SENDUST | JISⅡ | 1000K | |
| ■ | READ/WRITE | TG6520RW series | PERMALLOY+ CERAMIC | JISⅡ | 4000K | |
| ATB/READ | ■ | READ | TG104R series | PERMALLOY | IATA | 500K |
| ■ | READ | TG104R series | SENDUST | IATA | 1000K | |
| ■ | READ | TG104R series | PERMALLOY+ CERAMIC | IATA | 4000K | |
| MICR/READ | ■ | MICR | TG8181 | PERMALLOY | CMC7/E13B | 500K |

